* 横浜タイヤ ADVAN A048 *
コメント−A048
横浜タイヤのセミスリック、A048。強烈なグリップには定評があり、コンパウンドはG/2S・G/S・M・MHを用意。コンパウンドの詳細は下記。
(文章 PAO海貝)
→このページのトップへ
A048 各コンパウンド詳細
| G/2S | ジムカーナ専用。ジムカーナの極低温・低温域での使用に適している。SSの進化版。 |
| G/S | ジムカーナ専用。ジムカーナの中温・高温域やサーキット1LAPアタックでの使用に適している。Sの進化版。 |
| M | サーキット走行全般に適している。 |
| MH | 高温時のサーキット走行及び、耐久レース等に適している。 |
→このページのトップへ
A048 値段表 (全て1本のみの価格です)
| 12インチ | 165/55R12 | \ 9,800 ( 税込 \ 10,290 ) |
| 13インチ | 175/60R13 | \ 10,000 ( 税込 \ 10,500 ) |
| 185/60R13 | \ 12,300 ( 税込 \ 12,915 ) |
| 205/60R13 | \ 14,500 ( 税込 \ 15,225 ) |
| 175/50R13 | \ 12,400 ( 税込 \ 13,020 ) |
| 14インチ | 185/60R14 | \ 13,000 ( 税込 \ 13,650 ) |
| 195/60R14 | \ 14,000 ( 税込 \ 14,700 ) |
| 165/55R14 | \ 12,000 ( 税込 \ 12,600 ) |
| 185/55R14 | \ 14,000 ( 税込 \ 14,700 ) |
| 15インチ | 195/55R15 | \ 16,300 ( 税込 \ 17,115 ) |
| 205/55R15 | \ 17,800 ( 税込 \ 18,690 ) |
| 195/50R15 | \ 18,000 ( 税込 \ 18,900 ) |
| 205/50R15 | \ 19,500 ( 税込 \ 20,475 ) |
| 215/50R15 | \ 21,000 ( 税込 \ 22,050 ) |
| 225/50R15 | \ 22,400 ( 税込 \ 23,520 ) |
| 16インチ | 205/55R16 | \ 21,500 ( 税込 \ 22,575 ) |
| 195/50R16 | \ 21,900 ( 税込 \ 22,995 ) |
| 215/50R16 | \ 23,100 ( 税込 \ 24,255 ) |
| 225/50R16 | \ 24,500 ( 税込 \ 25,725 ) |
| 225/45R16 | \ 27,600 ( 税込 \ 28,980 ) |
| 17インチ | 215/45R17 | \ 28,400 ( 税込 \ 29,820 ) |
| 225/45R17 | \ 30,000 ( 税込 \ 31,500 ) |
| 235/45R17 | \ 32,300 ( 税込 \ 33,915 ) |
| 245/40R17 | \ 34,400 ( 税込 \ 36,120 ) |
| 255/40R17 | \ 36,000 ( 税込 \ 37,805 ) |
| 18インチ | 225/40R18 | \ 37,800 ( 税込 \ 39,690 ) |
| 235/40R18 | \ 40,400 ( 税込 \ 42,420 ) |
| 265/35R18 | \ 47,000 ( 税込 \ 49,350 ) |
| 285/30R18 | \ 56,000 ( 税込 \ 58,880 ) |
| 295/30R18 | \ 57,900 ( 税込 \ 60,795 ) |
| 315/30R18 | \ 62,500 ( 税込 \ 64,625 ) |
→このページのトップへ
→A048に関するお問い合わせはこちら
→A048の注文についてはこちら
|
|
|
|
|