* 東洋タイヤ TRAMPIO R888 *
コメント−R888
東洋タイヤのセミスリックタイヤ、R888。サイズラインナップの少なさから、残念ながらシェアは低い。
(文章 PAO海貝)
→このページのトップへ
R888 各コンパウンド詳細
| SG | ジムカーナ、サーキットの低温ウェットに適している |
| GGG | ジムカーナ高温域に適している |
| GG | サーキット全般に適している |
→このページのトップへ
R888 値段表 (全て1本のみの価格です)
| 13インチ | 185/60R13 | \ 10,800 ( 税込 \ 11,340 ) |
| 14インチ | 185/60R14 | \ 12,400 ( 税込 \ 13,020 ) |
| 15インチ | 195/55R15 | \ 14,300 ( 税込 \ 15,015 ) |
| 165/50R15 | \ 12,500 ( 税込 \ 13,125 ) |
| 195/50R15 | \ 14,300 ( 税込 \ 15,015 ) |
| 205/50R15 | \ 17,700 ( 税込 \ 18,585 ) |
| 215/50R15 | \ 18,300 ( 税込 \ 19,215 ) |
| 225/50R15 | \ 20,500 ( 税込 \ 21,525 ) |
| 225/45R15 | \ 17,600 ( 税込 \ 18,480 ) |
| 16インチ | 205/55R16 | \ 19,400 ( 税込 \ 20,370 ) |
| 195/50R16 | \ 20,200 ( 税込 \ 21,210 ) |
| 215/50R16 | \ 21,200 ( 税込 \ 22,260 ) |
| 225/50R16 | \ 21,400 ( 税込 \ 22,470 ) |
| 255/50R16 | \ 23,000 ( 税込 \ 24,150 ) |
| 225/45R16 | \ 22,700 ( 税込 \ 23,835 ) |
| 245/45R16 | \ 28,000 ( 税込 \ 29,400 ) |
| 17インチ | 215/45R17 | \ 25,600 ( 税込 \ 26,800 ) |
| 225/45R17 | \ 28,100 ( 税込 \ 29,505 ) |
| 235/45R17 | \ 29,000 ( 税込 \ 30,450 ) |
| 205/40R17 | \ 27,200 ( 税込 \ 28,560 ) |
| 235/40R17 | \ 29,500 ( 税込 \ 30,975 ) |
| 245/40R17 | \ 30,800 ( 税込 \ 32,240 ) |
| 255/40R17 | \ 32,500 ( 税込 \ 34,125 ) |
| 275/40R17 | \ 35,900 ( 税込 \ 37,695 ) |
| 18インチ | 225/40R18 | \ 31,400 ( 税込 \ 32,970 ) |
| 235/40R18 | \ 31,700 ( 税込 \ 33,285 ) |
| 245/40R18 | \ 37,400 ( 税込 \ 39,270 ) |
| 275/40R18 | \ 47,400 ( 税込 \ 49,770 ) |
| 255/35R18 | \ 32,900 ( 税込 \ 34,545 ) |
| 265/35R18 | \ 38,300 ( 税込 \ 40,215 ) |
| 275/35R18 | \ 40,000 ( 税込 \ 42,000 ) |
| 285/30R18 | \ 43,400 ( 税込 \ 45,570 ) |
| 295/30R18 | \ 45,100 ( 税込 \ 47,355 ) |
| 315/30R18 | \ 48,500 ( 税込 \ 50,925 ) |
| 335/30R18 | \ 51,900 ( 税込 \ 54,495 ) |
| 19インチ | 235/35R19 | \ 37,400 ( 税込 \ 39,270 ) |
| 265/30R19 | \ 45,100 ( 税込 \ 47,355 ) |
| 295/30R19 | \ 51,900 ( 税込 \ 54,495 ) |
| 305/30R19 | \ 53,600 ( 税込 \ 56,280 ) |
→このページのトップへ
→R888に関するお問い合わせはこちら
→R888の注文についてはこちら
|
|
|
|
|